整车技术参数 | |||
车辆名称: | HLW5253TDY5ZZ多功能抑尘车 | 公告批次: | 300 |
产品商标 | 中汽力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLW5253TDY5ZZ | 目录序号: | (十七)104 |
免检: | 发布日期: | 20170928 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10870,10805,11510,11445(Kg) | 整备质量 | 14000,13360(Kg) |
外形尺寸 | 11700,11300,10900,10700×2550,2500×3970(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 13/16,13/17(°) | 前悬/后悬: | 1320/3280,1320/2880(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 2035 | 后轮距(mm): | 1850/1850 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 101,80(km/h) |
其它 | 当选用4550+1350轴距时,后伸量/整车长度对应关系为1200mm/11700mm;800mm/11300mm,前悬/后悬为1320/3280;当选用4350+1350轴距时,后伸量/整车长度对应关系为1000mm/10900mm,800mm/10700mm,前悬/后悬为1320/2880。选装喷雾装置样式和型号,选用150型喷雾装置时,整备质量(kg)为14000,额定载质量(kg)为10870,10805;选用100、80型喷雾装置时,整备质量(kg)为13360,额定载质量(kg)为11510,11445;允许局部结构外观有变化,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。防护装置材料材质采用Q235,连接方式:侧防护及后防护采用焊接方式连接,后部防护装置的断面尺寸为:120×60(mm),后部防护装置离地高度为:450mm。AABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘ZZ1251N464GE1技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2035 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 304 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 |
206 228 206 228 176 206 228 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |